Actuele tarieven
Alle prijzen van onze diensten op een rij.
Dit zijn de tarieven die nu gelden, met dezelfde bedragen als in de winkelwagen. Voor particulieren gelden de prijzen inclusief btw; voor zakelijke klanten staat het bedrag exclusief btw ernaast.
Webhosting
| Dienst | Incl. btw | Excl. btw | Per |
|---|---|---|---|
| Personal 10 GB SSD-opslag, 1 website, 5 databases, 5 e-mailaccounts, Dagelijkse back-ups | €10,99 | €9,08 | maand |
| Professional 25 GB SSD-opslag, 1 website, 10 databases, 10 e-mailaccounts, Dagelijkse back-ups | €19,99 | €16,52 | maand |
| Enterprise 50 GB SSD-opslag, 1 website, 20 databases, 25 e-mailaccounts, Dagelijkse back-ups | €29,99 | €24,79 | maand |
E-mailhosting
E-mail op je eigen domeinnaam, zonder website.
| Dienst | Incl. btw | Excl. btw | Per |
|---|---|---|---|
| Hosted Mail Small | €3,00 | €2,48 | maand |
| Hosted Mail Medium | €6,00 | €4,96 | maand |
| Hosted Mail Large | €9,99 | €8,26 | maand |
VPS
| Dienst | Incl. btw | Excl. btw | Per |
|---|---|---|---|
| VPS Standard XS 1 vCPU, 2 GB geheugen, 40 GB opslag | €12,50 | €10,33 | maand |
| Dagelijkse back-up bij VPS Standard XS Optioneel, elke back-up blijft 30 dagen bewaard | €2,50 | €2,07 | maand |
| VPS Standard S 2 vCPU, 4 GB geheugen, 80 GB opslag | €20,00 | €16,53 | maand |
| Dagelijkse back-up bij VPS Standard S Optioneel, elke back-up blijft 30 dagen bewaard | €4,00 | €3,31 | maand |
| VPS Enterprise XS 1 vCPU, 2 GB geheugen, 40 GB opslag | €22,50 | €18,60 | maand |
| Dagelijkse back-up bij VPS Enterprise XS Optioneel, elke back-up blijft 30 dagen bewaard | €2,50 | €2,07 | maand |
| VPS Enterprise S 2 vCPU, 4 GB geheugen, 80 GB opslag | €40,00 | €33,06 | maand |
| Dagelijkse back-up bij VPS Enterprise S Optioneel, elke back-up blijft 30 dagen bewaard | €4,00 | €3,31 | maand |
| VPS Standard M 4 vCPU, 8 GB geheugen, 160 GB opslag | €45,00 | €37,19 | maand |
| Dagelijkse back-up bij VPS Standard M Optioneel, elke back-up blijft 30 dagen bewaard | €9,00 | €7,44 | maand |
| VPS Enterprise M 4 vCPU, 8 GB geheugen, 160 GB opslag | €75,00 | €61,98 | maand |
| Dagelijkse back-up bij VPS Enterprise M Optioneel, elke back-up blijft 30 dagen bewaard | €9,00 | €7,44 | maand |
| VPS Standard L 8 vCPU, 16 GB geheugen, 320 GB opslag | €85,00 | €70,25 | maand |
| Dagelijkse back-up bij VPS Standard L Optioneel, elke back-up blijft 30 dagen bewaard | €15,00 | €12,40 | maand |
| VPS Enterprise L 8 vCPU, 16 GB geheugen, 320 GB opslag | €130,00 | €107,44 | maand |
| Dagelijkse back-up bij VPS Enterprise L Optioneel, elke back-up blijft 30 dagen bewaard | €15,00 | €12,40 | maand |
SSL-certificaten
Bij elk hostingpakket hoort al een gratis SSL-certificaat. Dit zijn de certificaten die je los bestelt.
| Dienst | Incl. btw | Excl. btw | Per |
|---|---|---|---|
| SSL Basic | €22,99 | €19,00 | jaar |
| Multi-subdomein | €109,99 | €90,90 | jaar |
| Zakelijk | €189,99 | €157,02 | jaar |
Domeinnamen
Registreren, verlengen en verhuizen kosten hetzelfde bedrag per jaar.
| Dienst | Incl. btw | Excl. btw | Per |
|---|---|---|---|
| .be | €15,72 | €12,99 | jaar |
| .com | €21,77 | €17,99 | jaar |
| .de | €13,30 | €10,99 | jaar |
| .eu | €12,09 | €9,99 | jaar |
| .net | €25,40 | €20,99 | jaar |
| .nl | €12,09 | €9,99 | jaar |
| .nu | €45,97 | €37,99 | jaar |
Aanvullende werkzaamheden
De kosten van aanvullende werkzaamheden, zoals het weer activeren van een dienst na opschorting of een mislukte automatische afschrijving, staan in bijlage E van de algemene voorwaarden.